Porównanie produktów – tabelka (MUFKI i RĘKAWICE)
| MUFKA COTTONMUFF | MUFKA SHINE | MUFKA CLASSIC | RĘKAWICE HANDMUFF | RĘKAWICE SHINE | RĘKAWICE CLASSIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDJĘCIA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WYMIARY
[OKOŁO] |
DŁ. 42 CM, SZER. 26 CM | DŁ. 42 CM, SZER. 26 CM | DŁ.46 CM, SZER.25 CM
KIESZONKA 44 CM |
DŁ. 25CM, SZER. 14CM | DŁ. 25CM, SZER. 14 CM | DŁ. 28 CM, SZER. 14 CM |
| KOLORY | 9 KOLORÓW | CZARNY ZE SREBRNYMI: FUTREM I ZAMKAMI
CZARNY Z BRĄZOWYM FUTREM I ZOTYMI ZAMKAMI |
9 KOLORÓW | 9 KOLORÓW | CZARNY ZE SREBRNYM FUTREM
CZARNY Z BRĄZOWYM FUTREM |
9 KOLORÓW |
| FUTERKO | TAK, NIE ODPINANE | TAK, NIE ODPINANE | BRAK FUTRA | TAK, NIE ODPINANE | TAK, NIE ODPINANE | BRAK FUTRA |
| KOLOR FUTERKA | SREBRZYSTY, BRĄZOWY LUB RUDY – W ZALEŻNOŚCI OD KOLORU MUFKI | SREBRZYSTY, BRĄZOWY | BRAK FUTRA | SREBRZYSTY, BRĄZOWY LUB RUDY – W ZALEŻNOŚCI OD KOLORU RĘKAWIC | SREBRZYSTY, BRĄZOWY | BRAK FUTRA |
| ZAMKI | CZARNE | ZŁOTE LUB SREBRNE | CZARNE | BRAK | BRAK | BRAK |
| SPOSÓB INSTALACJI NA WÓZKU | BOCZNE ZAMKI I TASIEMKI | BOCZNE ZAMKI I TASIEMKI | BOCZNE ZAMKI ZAMKI I PASEK Z RZEPEM | MAGNESY | MAGNESY | MAGNESY |
| OCHRONA PRZED ŚNIEGIEM, WATREM, DESZCZEM | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| PASUJE NA DAMSKIE I MĘSKIE DŁONIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| OCIEPLENIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| CECHY CHARAKTERYSTYCZNE | ZŁOTE LUB SREBRNE HAFTOWANE LOGO, ZŁOTE LUB SREBRNE ZAMKI | KIESZONKA NA ZAMEK NA CAŁEJ DŁUGOŚCI | ZŁOTE LUB SREBRNE HAFTOWANE LOGO, ZŁOTE LUB SREBRNE ZAMKI | |||
| PRANIE W PRALCE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |













