Porównanie produktów – Cottonmoose
/poniżej tabela z porównaniem ocieplaczy na dłonie/
Tabele można przesuwać
BABY MOOSE’23 | MONTANA | MINI MOOSE | MOOSE | MOOSE SHINE | NORTH MOOSE | COMBI | ALASKAN | ARCTIC | THUNDER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJĘCIE | ||||||||||
WYMIARY | DŁ. OK. 83 CM, SZER. 46 CM | DŁ. OK. 85 CM, MIERZONA Z UWZGLĘDNIENIEM PROFILOWANIA, SZER. 50 CM | DŁ. OK. 84 CM, SZER. 50 CM | DŁ. OK. 105 CM, SZER. 53 CM | DŁ. OK. 105 CM, SZER. OK 53 CM |
DŁ OK. OK. 108 CM, MIERZONA Z UWZGLĘDNIENIEM PROFILOWANIA, SZER. OK. 48 CM |
DŁ. OK. 115 CM (86 CM MODUŁ GÓRNY + 29 CM DOLNY), SZER. OK. 49 CM
|
DŁ. OK. 110 CM MIERZONA Z UWZGLĘDNIENIEM PROFILOWANIA, SZER. OK. 50 CM |
DŁ. OK. 110 CM, MIERZONA Z UWZGLĘDNIENIEM PROFILOWANIA, SZER. OK. 50 CM |
DŁ. OK. 97 CM (+15 CM MODUŁ DODATKOWY), SZER. OK. 47 CM |
WIEK DZIECKA* | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3/4 | 0 – 3 | 0 – 3 | 0-3/4 |
DO GONDOLI | TAK | TAK | TAK | TAK, ALE MOŻE WYMAGAĆ PODWINIĘCIA | TAK, ALE MOŻE WYMAGAĆ PODWINIĘCIA | TAK, ALE MOŻE WYMAGAĆ PODWINIĘCIA | TAK | TAK, ALE MOŻE WYMAGAĆ PODWINIĘCIA | TAK, ALE MOŻE WYMAGAĆ PODWINIĘCIA | TAK, ALE MOŻE WYMAGAĆ PODWINIĘCIA |
DO SPACERÓWKI | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
DO FOTELIKA SAMOCHODOWEGO | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE |
DO SANEK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
OTWORY NA 5-PUNKTOWE PASY | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
REGULACJA OTWORÓW NA PASY | TAK, DWA OTWORY REGULOWANE RZEPAMI | TAK, DWA OTWORY REGULOWANE RZEPAMI | TAK, DWA OTWORY REGULOWANE RZEPAMI | TAK, DWA OTWORY REGULOWANE RZEPAMI | TAK, DWA OTWORY REGULOWANE RZEPAMI | TAK, DWA OTWORY REGULOWANE RZEPAMI | TAK, DWA OTWORY REGULOWANE RZEPAMI | TAK, DWA OTWORY REGULOWANE RZEPAMI | TAK, DWA OTWORY REGULOWANE RZEPAMI | TAK, DWA OTWORY REGULOWANE RZEPAMI |
PROFIOWANIE SIEDZISKA I KAPTURA | NIE | TAK, PROFILOWANIE KAPTURKA DAJE MOŻLIWOŚĆ SZCZELNIEJSZEGO OTULENIA GŁÓWKI, PROFILOWANIE POD PUPĄ SPRAWIA, ŻE MODEL MA WIĘKSZĄ POJEMNOŚĆ NIŻ STANDARDOWE ŚPIWORKI TEJ DŁUGOŚCI | NIE | NIE | NIE | TAK, PROFILOWANIE KAPTURKA DAJE MOŻLIWOŚĆ SZCZELNIEJSZEGO OTULENIA GŁÓWKI, PROFILOWANIE POD PUPĄ SPRAWIA, ŻE MODEL MA WIĘKSZĄ POJEMNOŚĆ NIŻ STANDARDOWE ŚPIWORKI TEJ DŁUGOŚCI | NIE | TAK, PROFILOWANIE KAPTURKA DAJE MOŻLIWOŚĆ SZCZELNIEJSZEGO OTULENIA GŁÓWKI, PROFILOWANIE POD PUPĄ SPRAWIA, ŻE MODEL MA WIĘKSZĄ POJEMNOŚĆ NIŻ STANDARDOWE ŚPIWORKI TEJ DŁUGOŚCI | TAK, PROFILOWANIE KAPTURKA DAJE MOŻLIWOŚĆ SZCZELNIEJSZEGO OTULENIA GŁÓWKI, PROFILOWANIE POD PUPĄ SPRAWIA, ŻE MODEL MA WIĘKSZĄ POJEMNOŚĆ NIŻ STANDARDOWE ŚPIWORKI TEJ DŁUGOŚCI | TAK, PROFILOWANIE KAPTURKA DAJE MOŻLIWOŚĆ SZCZELNIEJSZEGO OTULENIA GŁÓWKI |
MATA ANTYPOŚLIZGOWA STABILIZUJĄCA ŚPIWOREK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
DODATKOWY SYSTEM STABILIZUJĄCY ŚPIWOREK | NIE | NIE | NIE | TAK, FARTUCH Z TYŁU I PASY BOCZNE | TAK, FARTUCH Z TYŁU I PASY BOCZNE | TAK, FARTUCH Z TYŁU I PASY BOCZNE | TAK, FARTUCH Z TYŁU I PASY BOCZNE | TAK, FARTUCH Z TYŁU I PASY BOCZNE | TAK, PASY BOCZNE I OTWÓR W KAPTURKU | TAK, PASY BOCZNE |
WYŚCIÓŁKA NA BRUDNE BUCIKI | NIE, MODEL DLA DZIECKA NIE CHODZĄCEGO | NIE, MODEL DLA DZIECKA NIE CHODZĄCEGO | NIE, MODEL DLA DZIECKA NIE CHODZĄCEGO | TAK | TAK | TAK | TAK, W DOLNYM MODULE | TAK | TAK | TAK |
ŚCIĄGACZ PRZY KAPTURKU | NIE, KAPTUR MA ZAMEK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
ODPINANE FUTERKO PRZY KAPTURZE | BRAK FUTRA | BRAK FUTRA | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | BRAK FUTRA | BRAK FUTRA |
ZAMKI | TAK, PO OBU STRONACH, DWUBIEGUNOWE | TAK, NA PRZODZIE ORAZ PO OBU STRONACH, DWUBIEGUNOWE | TAK, PO OBU STRONACH, DWUBIEGUNOWE | TAK, PO OBU STRONACH, DWUBIEGUNOWE | TAK, PO OBU STRONACH, DWUBIEGUNOWE | TAK, ZAMEK PRZEDNI I BOCZNE DO 1/3 DŁUGOŚCI | TAK, PO OBU STRONACH, DWUBIEGUNOWE | TAK, PO OBU STRONACH, DWUBIEGUNOWE | TAK, PO OBU STRONACH, DWUBIEGUNOWE | TAK, ZAMEK PRZEDNI |
MATERIAŁ WIERZCHNI | POLIESTER | POLIESTER | POLIESTER | POLIESTER | POLIESTER + EKOSKÓRA | POLIESTER | POLIESTER | POLIESTER + EKOSKÓRA | POLIESTER | POLIESTER |
MATERIAŁ WEWNĄTRZ ŚPIWORKA | TKANINY POLIESTROWE | TKANINY POLIESTROWE | TKANINY POLIESTROWE | TKANINY POLIESTROWE | TKANINY POLIESTROWE | TKANINY POLIESTROWE | TKANINY POLIESTROWE | TKANINY POLIESTROWE | TKANINY POLIESTROWE | TKANINY POLIESTROWE |
OCHRONA PRZED DESZCZEM | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
PRANIE W PRALCE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
POKROWIEC DO PRZECHOWYWANIA | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE | ROZPINANY KAPTUREK BEZ FUTERKA | JEDYNY MODEL DO FOTELIKA Z PRZEDNIM ROZPINANIEM | MNIEJSZA WERSJA BESTSELLEROWEGO MODELU MOOSE | BESTSELLER COTTONMOOSE | METALICZNE WSTAWKI, ZŁOTE LUB SREBRNE ZAMKI ORAZ LOGO HAFTOWANE METALICZNĄ NICIĄ | PRZEDNIE ROZPINANIE, JEDYNY MODEL W KOLORZE JUNGLE GREEN Z FUTERKIEM W KOLORZE SZARYM | NAJDŁUŻSZY OBOK MODELU THUNDER ŚPIWOREK W OFERCIE, W PIERWSZYM OKRESIE DOLNEGO MODUŁU MOŻNA UŻYWAĆ JAKO TORBY, PAS NA RAMIĘ W ZESTAWIE | WSTAWKI Z EKO SKÓRY | WYMIENNE KLAPY PRZEDNIE – ZIMOWA I PRZEJŚCIOWA, HAFTOWANE LOGO, ŚCIĄGACZ PRZEDNI DLA SZCZELNIEJSZEGO DOPASOWANIA POD SZYJĄ | DODATKOWY MODUŁ UMOŻLIWIAJACY PRZEDŁUŻENIE O 15 CM, PRZEDNIE ROZPINANIE, TORBA DO PRZECHOWYWANIA |
Tabele można przesuwać
Porównanie produktów – Cottonmoose
Tabele można przesuwać
MUFKA COTTONMUFF | MUFKA SHINE | MUFKA NORTH | RĘKAWICE HANDMUFF | RĘKAWICE SHINE | RĘKAWICE NORTH | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZDJĘCIA | ||||||
WYMIARY | DŁUGOŚĆ OK. 40CM, SZEROKOŚĆ OK.26 CM | DŁUGOŚĆ OK. 40CM, SZEROKOŚĆ OK.26 CM | DŁUGOŚĆ OK. 43CM, SZEROKOŚĆ OK.26 CM | DŁUGOŚĆ OK. 25CM, SZEROKOŚĆ OK.15CM | DŁUGOŚĆ OK. 25CM, SZEROKOŚĆ OK.15CM | DŁUGOŚĆ OK. 29CM, SZEROKOŚĆ OK.15 CM |
KOLORY | 9 KOLORÓW | CZARNY ZE SREBRNYM FUTREM I SREBRNYMI ZAMKAMI LUB CZARNY Z BRĄZOWYM FUTREM I ZOTYMI ZAMKAMI | 9 KOLORÓW | 9 KOLORÓW | CZARNY ZE SREBRNYM FUTREM I SREBRNYMI ZAMKAMI LUB CZARNY Z BRĄZOWYM FUTREM I ZOTYMI ZAMKAMI | 9 KOLORÓW |
FUTERKO | TAK | TAK | BRAK FUTRA | TAK | TAK | BRAK FUTRA |
KOLOR FUTERKA | SREBRZYSTY, BRĄZOWY LUB RUDY – W ZALEŻNOŚCI OD KOLORU MUFKI | SREBRZYSTY, BRĄZOWY | BRAK FUTRA | SREBRZYSTY, BRĄZOWY LUB RUDY – W ZALEŻNOŚCI OD KOLORU RĘKAWIC | SREBRZYSTY, BRĄZOWY | BRAK FUTRA |
ZAMKI | CZARNE | ZŁOTE LUB SREBRNE | CZARNE | BRAK | BRAK | BRAK |
SPOSÓB INSTALACJI NA WÓZKU | BOCZNE ZAMKI I TASIEMKI | BOCZNE ZAMKI I TASIEMKI | BOCZNE ZAMKI ZAMKI I PASEK Z RZEPEM | MAGNESY | MAGNESY | MAGNESY |
WODOODPORNOŚĆ | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
TKANINA WIERZCHNIA | POLIESTER | POLIESTER | POLIESTER | POLIESTER | POLIESTER | POLIESTER |
WYŚCIÓŁKA | KORAL, TKANINA POLIESTROWA | KORAL, TKANINA POLIESTROWA | KORAL, TKANINA POLIESTROWA | KORAL, TKANINA POLIESTROWA | KORAL, TKANINA POLIESTROWA |
KORAL, TKANINA POLIESTROWA
|
OCIEPLENIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE | OZDOBNE FUTERKO, PASUJĄCE KOLORYSTYCZNIE DO DEDYKOWANEGO ŚPIWORKA | ZŁOTE LUB SREBRNE HAFTOWANE LOGO, ZŁOTE LUB SREBRNE ZAMKI | ZASUWANA KIESZONKA NA DROBIAZGI | OZDOBNE FUTERKO, PASUJĄCE KOLORYSTYCZNIE DO DEDYKOWANEGO ŚPIWORKA | ZŁOTE LUB SREBRNE HAFTOWANE LOGO, ZŁOTE LUB SREBRNE ZAMKI |
KLAMRA, SPINAJĄCA OBA OCIEPLACZE
|
PRANIE W PRALCE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |